尊敬的客戶:
? 承德銀行承溢盈人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2024年11月13日進(jìn)行東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證產(chǎn)品交易,屬非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn),現(xiàn)將具體信息披露如下:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)名稱 | 交易方向 | 交易金額(元) | 收益類型 | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 賣出 | 1212560 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 買入 | 1054400 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 賣出 | 1212560 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 買入 | 2056080 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 賣出 | 1054400 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 東方財(cái)富證券吉祥冀德3號(hào)收益憑證 | 買入 | 2056080 | 非保本浮動(dòng)收益 | 正常 |
? 其他產(chǎn)品信息請(qǐng)以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
? 特此公告
承德銀行股份有限公司
2024年11月13日